
Acompanhe a apuração do carnaval de Rio de Janeiro ao vivo e veja as notas e a classificação das escolas de samba.
Vai atualizar em: 50s Clique aqui para atualizar | |
---|---|
Beija-flor | |
Paraíso do Tuiuti | |
Salgueiro | |
Portela | |
Mangueira | |
Mocidade Independente | |
Unidos da Tijuca | |
Imperatriz Leopoldinense | |
Vila Isabel | |
União da Ilha | |
São Clemente | |
Grande Rio | |
Império Serrano |
Enredo | Evolução | Bateria | Mestre Sala e Porta-Bandeira | Comissão de Frente | Alegoria | Harmonia | Fantasia | Samba Enredo | Penalidades | Total |
29,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,80 | 30,00 | 29,90 | 30,00 | 0,00 | 269,60 |
30,00 | 29,80 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,90 | 29,80 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 269,50 |
29,80 | 29,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,90 | 30,00 | 30,00 | 29,90 | 0,00 | 269,50 |
30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,70 | 29,90 | 30,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 269,40 |
30,00 | 30,00 | 29,80 | 30,00 | 29,60 | 29,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 269,30 |
30,00 | 29,80 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,90 | 30,00 | 29,60 | 30,00 | 0,00 | 269,30 |
29,90 | 30,00 | 30,00 | 29,80 | 29,70 | 30,00 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 269,10 |
29,80 | 29,80 | 30,00 | 30,00 | 29,80 | 29,70 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 268,80 |
29,80 | 29,90 | 29,80 | 29,60 | 29,60 | 29,90 | 29,90 | 29,70 | 29,90 | 0,00 | 268,10 |
29,70 | 29,60 | 30,00 | 29,90 | 29,70 | 29,80 | 29,40 | 29,70 | 29,50 | 0,00 | 267,30 |
29,70 | 29,50 | 30,00 | 29,60 | 29,40 | 29,60 | 29,50 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 266,90 |
29,20 | 29,30 | 30,00 | 30,00 | 29,90 | 29,60 | 29,80 | 29,90 | 29,60 | 0,50 | 266,80 |
29,50 | 29,50 | 29,90 | 29,60 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,70 | 0,20 | 265,60 |
1. Nove quesitos são avaliados por quatro jurados cada. É possível dar notas que variam de 9 a 10 . A menor nota data em cada quesito é descartada.
2. No caso de empate, será considerada campeã a escola de samba que obtiver as maiores notas no último quesito sorteado para leitura. Se o empate persistir, serão comparadas as notas do penúltimo quesito, e assim por diante.
3. As duas escolas de samba com as menores pontuações serão rebaixadas.