
02 de agosto de 2018 | 19h04
SÃO PAULO - A partir da madrugada desta segunda-feira, 3, os preços dos pedágios praticados na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, serão reajustados para todos os tipos de veículos. A concessionária da via, a CCR Nova Dutra, diz que o reajuste anual ocorre com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Ao todo, são seis praças de pedágio em cada sentido da rodovia. Para viajar de carro entre as capitais, o custo total passou de R$ 56,5 para R$ 59,7. Confira as mudanças, que foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 2, para cada tipo de veículo:
Praças de Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça | ||
Tipo de veículo | Quanto era (em R$) | Quanto fica (em R$) |
Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos) | 14,40 | 15,20 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus (3 eixos) | 43,20 | 45,60 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 7,20 | 7,60 |
Praças de Arujá, Guararema Norte e Guararema Sul | ||
Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos) | 3,50 | 3,70 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus (3 eixos) | 10,50 | 11,10 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 1,75 | 1,85 |
Praça de Jacareí | ||
Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos) | 6,30 | 6,70 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus (3 eixos) | 18,90 | 20,10 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 3,15 | 3,35 |
Encontrou algum erro? Entre em contato
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.